Analisi dei dati con Excel 2010
| Titolo | Analisi dei dati con Excel 2010 |
| Autore | John Walkenbach |
| Collana | Applicativi |
| Editore | Hoepli |
| Formato |
|
| Pubblicazione | 01/2011 |
| ISBN | 9788820346256 |
| Titolo | Analisi dei dati con Excel 2010 |
| Autore | John Walkenbach |
| Collana | Applicativi |
| Editore | Hoepli |
| Formato |
|
| Pubblicazione | 01/2011 |
| ISBN | 9788820346256 |
Piazza Europa, 3 - 12100 Cuneo (CN)
Partita Iva:
01875940049 -
Registo imprese:
Cuneo 0140995
Capitale sociale: € 51645.69 i.v.