L'analisi tecnica è una disciplina che cerca di prevedere l'andamento futuro dei mercati finanziari basandosi sull'analisi grafica o statistica degli andamenti passati. Questo volume contiene una presentazione dei principali strumenti utilizzati dagli analisti tecnici, compresi quelli di più recente diffusione.
Analisi tecnica dei mercati finanziari
| Titolo | Analisi tecnica dei mercati finanziari |
| Autore | Martin J. Pring |
| Traduttori | C. Quarra, A. Tiana |
| Collana | Economia e discipline aziendali |
| Editore | McGraw-Hill Education |
| Formato |
|
| Pagine | 537 |
| Pubblicazione | 02/2003 |
| Numero edizione | 2 |
| ISBN | 9788838632068 |

